Australian M&A and equity raisings
1,881 deals since January 2025, each with its advisers and sources · as at 8 Nov 2026 · Venture rounds
585 deals · A$17bndisclosed · Materials and mining · Clear
Columns
| Date | Target | Vendor | Acquirer | Type | Status | Value A$m | Sector | Advisers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | Gateway Mining | – | – | Placement | Completed | 22.5 | Gold and silver | JP Equity Partners (lead manager) |
| Sep 2025 | Enegex | – | – | Placement | Completed | 5.0 | Gold and silver | Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Sep 2025 | Thunderbird | – | – | Placement | Announced | 2.2 | Gold and silver | CPS Capital Group (lead manager) |
| Sep 2025 | Midas Minerals | – | – | Placement | Completed | 11.5 | Copper and base metals | Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Sep 2025 | Resolution Minerals | – | – | Placement | Completed | 2.0 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Roth Capital Partners (issuer)Oakley Capital Partners (lead manager) |
| Sep 2025 | Javelin | – | – | Placement | Completed | 4.5 | Gold and silver | 708 Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Rapid Critical Metals | – | – | Placement | Completed | 14.0 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Foster Stockbroking (lead manager)GBA Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Belararox | – | – | Placement | Completed | 8.5 | Copper and base metals | Pamplona Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Critical Resources | – | – | Placement | Completed | 1.8 | Gold and silver | Sixty Two Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | West Wits Mining | – | – | Placement | Completed | 17.5 | Gold and silver | Treadstone Resource Partners (issuer)QR Lawyers (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Evolution Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Element 25 | – | – | Placement | Announced | 10.0 | Lithium and battery metals | Petra Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Ionic Rare Earths | – | – | Entitlement offer | Completed | 15.6 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Mahe Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Flynn Gold | – | – | Entitlement offer | Completed | 5.0 | Gold and silver | Mahe Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | EV Resources | – | – | Placement | Completed | 1.0 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Alpine Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Rumble Resources | – | – | Placement | Completed | 9.0 | Copper and base metals | Wilsons Advisory (lead manager)MST Financial (lead manager) |
| Sep 2025 | PolarX | – | – | Placement | Completed | 5.0 | Copper and base metals | Blue Ocean Equities (lead manager) |
| Sep 2025 | Wagners Holding Company | – | – | Placement | Completed | 30.0 | Building materials | Unified Capital Partners (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Sep 2025 | Black Canyon | – | – | Placement | Completed | 10.0 | Lithium and battery metals | Foster Stockbroking (lead manager)Taylor Collison (lead manager) |
| Sep 2025 | Cavalier Resources | – | – | Placement | Completed | 2.1 | Gold and silver | Sanlam Private Wealth (lead manager) |
| Sep 2025 | Kuniko | – | – | Entitlement offer | Completed | – | Lithium and battery metals | GBA Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Marimaca Copper Corp. | – | – | Placement | Completed | 80.0 | Copper and base metals | Thomsons (issuer)Macquarie Capital (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Beacon Securities (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Sep 2025 | Peregrine Gold | – | – | Placement | Completed | 3.0 | Gold and silver | Discovery Capital Partners (lead manager) |
| Sep 2025 | Black Rock Mining | – | – | Placement | Completed | 10.0 | Lithium and battery metals | Petra Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Middle Island Resources | – | – | Placement | Completed | 3.4 | Gold and silver | Cygnet Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Dateline Resources | – | – | Placement | Completed | 25.0 | Gold and silver | Shaw and Partners (lead manager) |
| Sep 2025 | Sunshine Metals | – | – | Placement | Completed | 5.0 | Gold and silver | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Core Lithium | – | – | Placement | Completed | 50.0 | Lithium and battery metals | Mills Oakley (issuer)Argonaut (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Core Lithium | – | – | Share purchase plan | Completed | – | Lithium and battery metals | Mills Oakley (issuer) |
| Aug 2025 | Cyprium Metals | – | – | Placement | Completed | 80.0 | Copper and base metals | Wilsons Advisory (lead manager)Confidant Partners (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Wallabi Group (lead manager) |
| Aug 2025 | Lynas Rare Earths | – | – | Placement | Completed | 750.0 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Macquarie Capital (lead manager)Barrenjoey (lead manager) |
| Aug 2025 | Terra Metals | – | – | Placement | Completed | 15.0 | Other mining and exploration | Petra Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Savannah Goldfields | – | – | Placement | Announced | 15.0 | Gold and silver | Bell Potter (lead manager)Cygnet Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Victory Metals | – | – | Placement | Completed | 11.5 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Bell Potter (lead manager) |
| Aug 2025 | Bayan Mining and Minerals | – | – | Placement | Completed | 3.3 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Sixty Two Capital (lead manager)Alpine Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | G50 Corp | – | – | Placement | Completed | 10.0 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Bell Potter (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Aug 2025 | Golden Mile Resources | – | – | Placement | Completed | 0.5 | Gold and silver | Sanlam Private Wealth (lead manager) |
| Aug 2025 | Great Northern Minerals | – | – | Placement | Completed | 2.6 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | CPS Capital Group (lead manager) |
| Aug 2025 | Castle | – | – | Placement | Announced | 3.3 | Gold and silver | Euroz Hartleys (lead manager) |
| Aug 2025 | Lindian Resources | – | – | Placement | Completed | 91.5 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Petra Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Redcastle Resources | – | – | Placement | Completed | 4.0 | Gold and silver | Xcel Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Wia Gold | – | – | Placement | Completed | 30.0 | Gold and silver | Argonaut (lead manager)Tamesis Partners (lead manager)SCP Resource Finance (lead manager) |
| Aug 2025 | Dart Mining | – | – | Placement | Announced | 2.9 | Gold and silver | Oakley Capital Partners (lead manager)Zerp Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Magnetic Resources | – | – | Placement | Completed | 35.0 | Gold and silver | Argonaut (lead manager)Shaw and Partners (lead manager) |
| Aug 2025 | European Metals Holdings | – | – | Placement | Completed | 3.0 | Lithium and battery metals | Barclay Wells (lead manager) |
| Aug 2025 | Lake Resources | – | – | Placement | Completed | 12.0 | Lithium and battery metals | Evolution Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Falcon Metals | – | – | Placement | Completed | 20.0 | Gold and silver | Salient Corporate (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Bell Potter (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Aug 2025 | WA1 Resources | – | – | Placement | Completed | 100.0 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Canaccord Genuity (lead manager)Argonaut (lead manager)Bell Potter (lead manager) |
| Aug 2025 | Centaurus Metals | – | – | Placement | Completed | 23.0 | Lithium and battery metals | MPH Lawyers (issuer)Argonaut (lead manager)SCP Resource Finance (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Red Mountain Mining | – | – | Entitlement offer | Completed | 0.2 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Steinepreis Paganin (issuer) |
| Aug 2025 | Eden Innovations | – | – | Entitlement offer | Completed | 5.7 | Building materials | Solomon Brothers (issuer) |
Deals come from ASX announcements, scheme booklets, prospectuses, the advisers' own deal announcements and the press. How the data is built