What they do
Blue Ocean Equities is an Australian-owned securities dealing and advisory firm that provides capital markets and corporate advisory services alongside dealing and research for wholesale and high net worth investors and corporate clients.
- Services
- Equity raisings
- Specialties
- industrial, financial services, life sciences, resources
- Deal size
- Recorded deals: median A$11m, from A$1m to A$90m
- Clients
- Listed companies
- Licences
- AFSL 412765
- Founded
- 2012
From boeq.com.au, checked 7 Nov 2026: /about-us/our-company/, /corporate-services/, /
Deals
Columns
25 of 25 deals
| Advisers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | Clever Culture Systems | – | – | Placement | Joint lead manager | Announced | 1.0 | Medical devices and technology | Taylor Collison (lead manager) | Clever Culture Systems placement |
| Nov 2026 | Schoolblazer | – | – | Placement | Joint lead manager | Announced | 5.3 | Education and childcare | E&P Capital (lead manager) | Schoolblazer placement |
| Sep 2026 | HiTech Group Australia | – | – | Placement | Lead manager and bookrunner | Completed | 4.0 | Business and professional services | HiTech Group Australia placement | |
| Aug 2026 | Broken Hill Mines | – | – | Placement | Co-manager | Completed | 90.0 | Copper and base metals | Petra Capital (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Peloton Capital (lead manager)Clayton Utz (issuer)Rimon Law (lead manager) | Broken Hill Mines placement |
| Aug 2026 | Pathkey.AI | – | – | Placement | Joint lead manager and bookrunner | Completed | 2.8 | Software | 708 Capital (lead manager)Sandton Capital (lead manager) | Pathkey.AI placement |
| Jun 2026 | Hammer Metals | – | Larvotto Resources | Scheme | Financial adviser to Larvotto Resources (acquirer) | Withdrawn | 54.0 | Copper and base metals | MA Moelis Australia (buy-side)Allion Partners (buy-side) | Larvotto Resources acquisition of Hammer Metals |
| May 2026 | Australian Gold and Copper | – | – | Placement | Lead manager | Completed | 5.0 | Gold and silver | Australian Gold and Copper placement | |
| Apr 2026 | Beetaloo Energy Australia | – | – | Placement | Joint lead manager | Completed | 66.3 | Oil and gas | Morgans (lead manager)Baker McKenzie (issuer) | Beetaloo Energy Australia placement |
| Apr 2026 | Beetaloo Energy Australia | – | – | Share purchase plan | Underwriter | Completed | – | Oil and gas | Morgans (lead manager) | Beetaloo Energy Australia share purchase plan |
| Mar 2026 | Percheron Therapeutics | – | – | Entitlement offer | Joint lead manager | Announced | 2.2 | Biotech and pharmaceuticals | Cygnet Capital (lead manager)Hamilton Locke (issuer) | Percheron Therapeutics entitlement offer |
| Feb 2026 | Castile Resources | – | – | Placement | Joint lead manager and bookrunner | Completed | 8.4 | Gold and silver | Canaccord Genuity (lead manager) | Castile Resources placement |
| Dec 2025 | Polymetals Resources | – | – | Placement | Joint lead manager and bookrunner | Completed | 34.4 | Copper and base metals | Ord Minnett (lead manager) | Polymetals Resources placement |
| Oct 2025 | Broken Hill Mines | – | – | Placement | Lead manager | Announced | 38.5 | Copper and base metals | Peloton Capital (lead manager) | Broken Hill Mines placement |
| Oct 2025 | Ardiden | – | – | Placement | Lead manager | Completed | 10.0 | Gold and silver | Ardiden placement | |
| Sep 2025 | Hillgrove Resources | – | – | Placement | Joint lead manager and bookrunner | Completed | 28.0 | Copper and base metals | Petra Capital (lead manager) | Hillgrove Resources placement |
| Sep 2025 | VEEM | – | – | Placement | Joint lead manager | Completed | 14.0 | Industrial products and machinery | Morgans (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Wallabi Group (issuer) | VEEM placement |
| Sep 2025 | PolarX | – | – | Placement | Lead manager | Completed | 5.0 | Copper and base metals | PolarX placement | |
| Sep 2025 | Webbs Consol Silver Project | Lode Resources | Rapid Critical Metals | Asset sale | Financial adviser to Lode Resources (seller) | Announced | 3.8 | Gold and silver | Thomsons (sell-side) | Rapid Critical Metals acquisition of Webbs Consol Silver Project |
| Aug 2025 | Waratah Minerals | – | – | Placement | Co-manager | Completed | 30.0 | Copper and base metals | Bell Potter (lead manager)Morgans (lead manager) | Waratah Minerals placement |
| Jul 2025 | Larvotto Resources | – | – | Placement | Joint lead manager | Completed | 60.0 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Aitken Mount Capital Partners (lead manager) | Larvotto Resources placement |
| Jul 2025 | Native Mineral Resources Holdings | – | – | Placement | Lead manager | Completed | 10.0 | Gold and silver | Native Mineral Resources Holdings placement | |
| Jun 2025 | Invion | – | – | Entitlement offer | Lead manager and underwriter | Completed | – | Biotech and pharmaceuticals | Invion entitlement offer | |
| May 2025 | Empire Energy Group | – | – | Placement | Joint lead manager | Completed | 28.0 | Oil and gas | Morgans (lead manager)Baker McKenzie (issuer) | Empire Energy Group placement |
| May 2025 | Vertex Minerals | – | – | Placement | Joint lead manager | Completed | 11.0 | Gold and silver | CPS Capital Group (lead manager) | Vertex Minerals placement |
| Mar 2025 | Bathurst Resources | – | – | Placement | Joint lead manager and bookrunner | Completed | 34.4 | Coal | Ord Minnett (lead manager) | Bathurst Resources placement |
Activity
By announcement date; raisings and IPOs by their own date.
Sector of the business bought or funded.
Disclosed value in Australian dollars.
Repeat clients
- Beetaloo Energy Australia2 deals
- Broken Hill Mines2 deals
- Larvotto Resources2 deals
Offices and contact
Contact
- Website
- boeq.com.au ↗
- Phone
- +61 (02) 8072 2988
- info@boeq.com.au
- Enquiries
- Contact page ↗
- Company page ↗
From the firm's own website.
Offices
- SydneyHead office Level 29, 88 Phillip Street, NSW 2000 +61 (02) 8072 2988 Office page ↗