Australian M&A and equity raisings
2,041 deals since January 2025, with sources and adviser credits where available · as at 20 Nov 2026 · Venture rounds
668 deals · A$18bndisclosed · Materials & Mining · Clear
Columns
| Date | Target | Vendor | Acquirer | Type | Status | Value A$m | Sector | Advisers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | Pioneer Lithium | – | – | Placement | Completed | 0.8 | Lithium & Battery Metals | Sixty Two Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Zeotech | – | – | Placement | Completed | 13.0 | Materials & Mining+1 | Morgans (lead manager) |
| Sep 2025 | QMines | – | – | Placement | Completed | 7.5 | Copper & Base Metals | Canaccord Genuity (lead manager)Wilsons Advisory (lead manager) |
| Sep 2025 | Canyon Resources | – | – | Placement | Completed | 215.0 | Materials & Mining+1 | Thomsons (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Sternship Advisers (lead manager) |
| Sep 2025 | Environmental Clean Technologies | – | – | Placement | Announced | 3.0 | Chemicals | Peloton Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Great Boulder Resources | – | – | Placement | Completed | 5.0 | Gold & Silver | Salient Corporate (issuer)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Sep 2025 | Red Mountain Mining | – | – | Placement | Completed | 1.5 | Critical Minerals | Xcel Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Sierra Nevada Gold | – | – | Placement | Completed | 9.7 | Gold & Silver | Foster Stockbroking (lead manager)Taylor Collison (lead manager) |
| Sep 2025 | Zenith Minerals | – | – | Placement | Completed | 7.7 | Gold & Silver | Leeuwin Wealth (issuer) |
| Sep 2025 | Gateway Mining | – | – | Placement | Completed | 22.5 | Gold & Silver | JP Equity Partners (lead manager) |
| Sep 2025 | Enegex | – | – | Placement | Completed | 5.0 | Gold & Silver | Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Sep 2025 | Thunderbird | – | – | Placement | Announced | 2.2 | Gold & Silver | CPS Capital Group (lead manager) |
| Sep 2025 | Midas Minerals | – | – | Placement | Completed | 11.5 | Copper & Base Metals | Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Sep 2025 | Resolution Minerals | – | – | Placement | Completed | 2.0 | Critical Minerals | Roth Capital Partners (issuer)Oakley Capital Partners (lead manager) |
| Sep 2025 | Javelin | – | – | Placement | Completed | 4.5 | Gold & Silver | 708 Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Rapid Critical Metals | – | – | Placement | Completed | 14.0 | Critical Minerals | Foster Stockbroking (lead manager)GBA Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Belararox | – | – | Placement | Completed | 8.5 | Copper & Base Metals | Pamplona Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Critical Resources | – | – | Placement | Completed | 1.8 | Gold & Silver | Sixty Two Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | West Wits Mining | – | – | Placement | Completed | 17.5 | Gold & Silver | Treadstone Resource Partners (issuer)QR Lawyers (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Evolution Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Element 25 | – | – | Placement | Announced | 10.0 | Lithium & Battery Metals | Petra Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Ionic Rare Earths | – | – | Entitlement offer | Completed | 15.6 | Critical Minerals | Mahe Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Flynn Gold | – | – | Entitlement offer | Completed | 5.0 | Gold & Silver | Mahe Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | EV Resources | – | – | Placement | Completed | 1.0 | Critical Minerals | Alpine Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Rumble Resources | – | – | Placement | Completed | 9.0 | Copper & Base Metals | Wilsons Advisory (lead manager)MST Financial (lead manager) |
| Sep 2025 | Coda Minerals | – | – | Entitlement offer | Completed | 8.3 | Mining+1 | Cumulus Wealth (lead manager)Leeuwin Wealth (lead manager) |
| Sep 2025 | PolarX | – | – | Placement | Completed | 5.0 | Copper & Base Metals | Blue Ocean Equities (lead manager) |
| Sep 2025 | Wagners Holding Company | – | – | Placement | Completed | 30.0 | Building Materials | Unified Capital Partners (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Sep 2025 | Black Canyon | – | – | Placement | Completed | 10.0 | Lithium & Battery Metals | Foster Stockbroking (lead manager)Taylor Collison (lead manager) |
| Sep 2025 | Cavalier Resources | – | – | Placement | Completed | 2.1 | Gold & Silver | Sanlam Private Wealth (lead manager) |
| Sep 2025 | Kuniko | – | – | Entitlement offer | Completed | – | Lithium & Battery Metals | GBA Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Marimaca Copper Corp. | – | – | Placement | Completed | 80.0 | Copper & Base Metals | Thomsons (issuer)Macquarie Capital (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Beacon Securities (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Sep 2025 | Peregrine Gold | – | – | Placement | Completed | 3.0 | Gold & Silver | Discovery Capital Partners (lead manager) |
| Sep 2025 | Atlantic Lithium | – | – | Placement | Completed | 41.2 | Lithium & Battery Metals | Canaccord Genuity (issuer) |
| Sep 2025 | Austral Resources Australia | – | – | Placement | Announced | 40.0 | Copper & Base Metals | Bell Potter (lead manager)Shaw and Partners (lead manager) |
| Sep 2025 | EQ Resources | – | – | Placement | Completed | 22.5 | Mining+1 | Canaccord Genuity (lead manager)Henslow (lead manager) |
| Sep 2025 | Black Rock Mining | – | – | Placement | Completed | 10.0 | Lithium & Battery Metals | Petra Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Middle Island Resources | – | – | Placement | Completed | 3.4 | Gold & Silver | Cygnet Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Dateline Resources | – | – | Placement | Completed | 25.0 | Gold & Silver | Shaw and Partners (lead manager) |
| Sep 2025 | Sunshine Metals | – | – | Placement | Completed | 5.0 | Gold & Silver | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Core Lithium | – | – | Placement | Completed | 50.0 | Lithium & Battery Metals | Mills Oakley (issuer)Argonaut (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Core Lithium | – | – | Share purchase plan | Completed | – | Lithium & Battery Metals | Mills Oakley (issuer) |
| Aug 2025 | Cyprium Metals | – | – | Placement | Completed | 80.0 | Copper & Base Metals | Wilsons Advisory (lead manager)Confidant Partners (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Wallabi Group (lead manager) |
| Aug 2025 | Lynas Rare Earths | – | – | Placement | Completed | 750.0 | Critical Minerals | Macquarie Capital (lead manager)Barrenjoey (lead manager) |
| Aug 2025 | Terra Metals | – | – | Placement | Completed | 15.0 | Materials & Mining+1 | Petra Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Forrestania Resources | – | – | Placement | Completed | 8.6 | Gold & Silver | Bell Potter (lead manager) |
| Aug 2025 | Savannah Goldfields | – | – | Placement | Announced | 15.0 | Gold & Silver | Bell Potter (lead manager)Cygnet Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Victory Metals | – | – | Placement | Completed | 11.5 | Critical Minerals | Bell Potter (lead manager) |
| Aug 2025 | Bayan Mining and Minerals | – | – | Placement | Completed | 3.3 | Critical Minerals | Sixty Two Capital (lead manager)Alpine Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | G50 Corp | – | – | Placement | Completed | 10.0 | Critical Minerals | Bell Potter (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Aug 2025 | Golden Mile Resources | – | – | Placement | Completed | 0.5 | Gold & Silver | Sanlam Private Wealth (lead manager) |
Deals come from ASX announcements, scheme booklets, prospectuses, the advisers' own deal announcements and the press. How the data is built