M&A and equity raisings
6,065 deals since January 2025, with sources and adviser credits where available · as at 20 Nov 2026 · Venture rounds
US deals dated after 30 September 2026 are still being collected.
668 deals · US$15bndisclosed · Mining · Clear
Columns
| Date | Target | Vendor | Acquirer | Type | Status | Value US$m | Sector | Advisers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | Forrestania Resources | – | – | Placement | Completed | 5.6 | Gold & Silver | Bell Potter (lead manager) |
| Aug 2025 | Savannah Goldfields | – | – | Placement | Announced | 9.7 | Gold & Silver | Bell Potter (lead manager)Cygnet Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Victory Metals | – | – | Placement | Completed | 7.5 | Critical Minerals | Bell Potter (lead manager) |
| Aug 2025 | Bayan Mining and Minerals | – | – | Placement | Completed | 2.1 | Critical Minerals | Sixty Two Capital (lead manager)Alpine Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | G50 Corp | – | – | Placement | Completed | 6.5 | Critical Minerals | Bell Potter (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Aug 2025 | Golden Mile Resources | – | – | Placement | Completed | 0.3 | Gold & Silver | Sanlam Private Wealth (lead manager) |
| Aug 2025 | Great Northern Minerals | – | – | Placement | Completed | 1.7 | Critical Minerals | CPS Capital Group (lead manager) |
| Aug 2025 | Castle | – | – | Placement | Announced | 2.1 | Gold & Silver | Euroz Hartleys (lead manager) |
| Aug 2025 | Arafura Rare Earths | – | – | Placement | Completed | 52.0 | Critical Minerals | Johnson Winter Slattery (issuer)Barrenjoey (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Lindian Resources | – | – | Placement | Completed | 59.4 | Critical Minerals | Petra Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Redcastle Resources | – | – | Placement | Completed | 2.6 | Gold & Silver | Xcel Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Unico Silver | – | – | Placement | Completed | 16.2 | Gold & Silver | Canaccord Genuity (lead manager)SCP Resource Finance (lead manager) |
| Aug 2025 | Wia Gold | – | – | Placement | Completed | 19.5 | Gold & Silver | Argonaut (lead manager)Tamesis Partners (lead manager)SCP Resource Finance (lead manager) |
| Aug 2025 | Dart Mining | – | – | Placement | Announced | 1.9 | Gold & Silver | Oakley Capital Partners (lead manager)Zerp Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Magnetic Resources | – | – | Placement | Completed | 22.7 | Gold & Silver | Argonaut (lead manager)Shaw and Partners (lead manager) |
| Aug 2025 | European Metals Holdings | – | – | Placement | Completed | 1.9 | Lithium & Battery Metals | Barclay Wells (lead manager) |
| Aug 2025 | Lake Resources | – | – | Placement | Completed | 7.8 | Lithium & Battery Metals | Evolution Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Falcon Metals | – | – | Placement | Completed | 13.0 | Gold & Silver | Salient Corporate (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Bell Potter (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Aug 2025 | WA1 Resources | – | – | Placement | Completed | 65.0 | Critical Minerals | Canaccord Genuity (lead manager)Argonaut (lead manager)Bell Potter (lead manager) |
| Aug 2025 | Centaurus Metals | – | – | Placement | Completed | 14.9 | Lithium & Battery Metals | MPH Lawyers (issuer)Argonaut (lead manager)SCP Resource Finance (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Red Mountain Mining | – | – | Entitlement offer | Completed | 0.1 | Critical Minerals | Steinepreis Paganin (issuer) |
| Aug 2025 | Waratah Minerals | – | – | Placement | Completed | 19.5 | Copper & Base Metals | Bell Potter (lead manager)Morgans (lead manager)Blue Ocean Equities (lead manager) |
| Aug 2025 | Everest Metals Corporation | – | – | Placement | Completed | 2.6 | Gold & Silver | Taurus Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Santana Minerals | – | – | Placement | Completed | 39.0 | Gold & Silver | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Liontown Resources | – | – | Placement | Completed | 205.3 | Lithium & Battery Metals | Allens (issuer)Greenhill (issuer)UBS (lead manager)Bell Potter (lead manager)Argonaut (lead manager) |
| Aug 2025 | BMG Resources | – | – | Placement | Completed | 0.4 | Gold & Silver | GBA Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Orezone Gold | – | – | IPO | Listed | 48.7 | Gold & Silver | Thomsons (issuer)Stikeman Elliott (issuer)SCP Yanogo Bobson (issuer)Deloitte (issuer)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Altair Minerals | – | – | Placement | Completed | 2.1 | Gold & Silver | Sixty Two Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Hot Chili | – | – | Entitlement offer | Completed | 9.1 | Copper & Base Metals | Veritas Securities (lead manager)Blackwall Legal (issuer) |
| Aug 2025 | Infini Resources | – | – | Placement | Completed | 1.9 | Uranium+1 | Sixty Two Capital (lead manager)Bell Potter (lead manager) |
| Aug 2025 | Silver Mines | – | – | Placement | Completed | 21.4 | Gold & Silver | Petra Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Variscan Mines | – | – | Placement | Announced | 1.6 | Copper & Base Metals | Alpine Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | Firetail Resources | – | – | Placement | Completed | 3.2 | Gold & Silver | Euroz Hartleys (lead manager)Argonaut (lead manager) |
| Aug 2025 | Loyal Metals | – | – | Placement | Announced | 1.3 | Copper & Base Metals | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Pinnacle Minerals | – | – | Placement | Completed | 0.3 | Lithium & Battery Metals | Oakley Capital Partners (lead manager)AE Advisors (lead manager) |
| Aug 2025 | Locksley Resources | – | – | Placement | Completed | 3.4 | Critical Minerals | Alpine Capital (lead manager) |
| Jul 2025 | Astute Metals | – | – | Placement | Completed | 3.6 | Lithium & Battery Metals | Alpine Capital (lead manager)Evolution Capital (lead manager) |
| Jul 2025 | Cosmo Metals | – | – | Placement | Completed | 1.3 | Copper & Base Metals | Discovery Capital Partners (lead manager)Cumulus Wealth (lead manager) |
| Jul 2025 | IRIS Metals | – | – | Placement | Announced | 2.8 | Lithium & Battery Metals | Lodge Partners (lead manager) |
| Jul 2025 | Sky Metals | – | – | Placement | Completed | 4.0 | Critical Minerals | Bell Potter (lead manager) |
| Jul 2025 | Syrah Resources | – | – | Entitlement offer | Completed | 45.9 | Lithium & Battery Metals | Ashurst Perkins Coie (issuer)Jarden (lead manager) |
| Jul 2025 | Viridis Mining and Minerals | – | – | Placement | Completed | 7.5 | Critical Minerals | Euroz Hartleys (lead manager)Foster Stockbroking (lead manager) |
| Jul 2025 | Asara Resources | – | – | Placement | Completed | 16.4 | Gold & Silver | Canaccord Genuity (lead manager)Argonaut (lead manager)Tamesis Partners (lead manager) |
| Jul 2025 | Australian Strategic Materials | – | – | Placement | Completed | 8.5 | Critical Minerals | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Jul 2025 | Kingfisher Mining | – | – | Placement | Completed | 0.3 | Copper & Base Metals | CPS Capital Group (lead manager) |
| Jul 2025 | Larvotto Resources | – | – | Placement | Completed | 39.4 | Critical Minerals | Aitken Mount Capital Partners (lead manager)Blue Ocean Equities (lead manager) |
| Jul 2025 | American Rare Earths | – | – | Placement | Completed | 9.8 | Critical Minerals | Bell Potter (lead manager)BMO Capital Markets (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Jul 2025 | Sun Silver | – | – | Placement | Completed | 19.7 | Gold & Silver | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Jul 2025 | West Coast Silver | – | – | Placement | Completed | 4.0 | Gold & Silver | CPS Capital Group (lead manager) |
| Jul 2025 | Meteoric Resources | – | – | Placement | Completed | 27.9 | Critical Minerals | Canaccord Genuity (lead manager)SCP Resource Finance (lead manager) |
Deals come from stock exchange announcements and filings, takeover and scheme documents, prospectuses, the advisers' own deal announcements and the press. How the data is built All countries counts every deal, wherever it is, including deals whose geography is not known.Country pages cover Australia, New Zealand and the United States. The United Kingdom, Canada, Singapore, China and India are planned.