Australian and New Zealand venture rounds
663 rounds since Nov 2023, each with its investors and sources · as at 8 Nov 2026 · Most active investors
94 rounds · A$486mraised, where disclosed · Clear
Columns
| Date | Company | Stage | Investors | Raised A$m | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Octen | Seed | Square Peg Capital | 16.0 | Completed |
| 2025 | SprintSuite | Seed | Equity Venture Partners (EVP) (lead) | – | Completed |
| Dec 2024 | Accoil Analytics | Seed | QIC VenturesAtlassian Ventures | 2.0 | Completed |
| Dec 2024 | GoodWork.ai | Seed | Square Peg Capital | 4.0 | Completed |
| Nov 2024 | Advemto | Seed | Movac (lead) | 2.2 | Completed |
| Nov 2024 | RosterLab | Seed | Movac (lead) | 1.6 | Completed |
| Nov 2024 | Nominal Systems | Seed | Investible (lead)JelixBeaten Zone Venture PartnersGalileo VenturesTEN13Innovation Bay | 3.3 | Completed |
| Nov 2024 | VXB Aerospace | Seed | Jelix (lead)InvestibleBrindabella | 1.2 | Completed |
| Oct 2024 | Earthodic | Seed | Significant Ventures | 6.0 | Completed |
| Oct 2024 | Lorikeet | Seed | Square Peg Capital (lead)Skip CapitalClaire JohnsonCristina CordovaBob Van Winden | 7.4 | Completed |
| Sep 2024 | Renewable Metals | Seed | Clean Energy Finance Corporation | 8.1 | Completed |
| Sep 2024 | Restoke | Seed | Rampersand (lead) | 5.1 | Completed |
| Aug 2024 | LoveHeart AI | Seed | OIF Ventures (lead)Tall Order | 2.3 | Completed |
| Aug 2024 | Type One Energy | Seed | Centaurus CapitalGD1Foxglove | 122.2 | Completed |
| Aug 2024 | Streamkap | Seed | TEN13 | – | Completed |
| Jul 2024 | ReciMe | Seed | Even Capital (lead)Marissa MayerDeb LiuKarl von RandowPaul Greenberg | – | Completed |
| Jul 2024 | Redactive Software | Seed | Felicis Ventures (lead)Blackbird Ventures (lead)Atlassian VenturesZapier | 11.4 | Completed |
| Jul 2024 | Fugu Carbon | Seed | Investible (lead)JelixCounteract VCElectrifi Ventures | – | Completed |
| Jul 2024 | Gelomics | Seed | Jelix (lead)QIC VenturesAngelloop | 2.2 | Completed |
| Jun 2024 | iion | Seed | TEN13 (lead)Archangel VenturesPixCapital | – | Completed |
| May 2024 | Bootloader Studio | Seed | Antler (lead) | 7.6 | Completed |
| May 2024 | SpatialGPT.AI | Seed | InnovateGPT (lead) | 5.1 | Completed |
| May 2024 | Asseti | Seed | Tidal Ventures (lead) | – | Completed |
| May 2024 | Switchboard | Seed | Investible (lead)Tall OrderArchangel VenturesAfterWork VenturesStartmateEverywhere VenturesThe FundTEN13 | – | Completed |
| Apr 2024 | Xefco | Seed | Main Sequence (lead)Breakthrough VictoriaVirescent VenturesClean Energy Finance CorporationInvestibleVoyagers Climate-Tech Fund | 10.5 | Completed |
| Apr 2024 | Mindverse | Seed | Square Peg Capital (lead) | 7.6 | Completed |
| Mar 2024 | Tability | Seed | Investible (lead)Right Click CapitalTall OrderEmpress CapitalJelix | – | Completed |
| Mar 2024 | Prophet | Seed | Antony CatalanoCheuk ChiangMatt Rockman | 5.0 | Completed |
| Mar 2024 | Kismet | Seed | Prosus Ventures (lead)Airtree (lead) | – | Completed |
| Mar 2024 | NRN (National Renewable Network) | Seed | Investible (lead) | – | Completed |
| Jan 2024 | Marama Labs | Seed | The Yield Lab (lead)DeepIERadar VenturesNZVCNZGCPIcehouse VenturesQuidnet Ventures | 2.9 | Completed |
| 2024 | Cuttable | Seed | Square Peg Capital (lead)Rampersand | 5.5 | Completed |
| 2024 | GoodWork.ai | Seed | Square Peg Capital | 4.0 | Completed |
| 2024 | QMill | Seed | AntlerMaki.vcKvanted | 6.6 | Completed |
| 2024 | SyncTech | Seed | Galileo Ventures | – | Completed |
| 2024 | Tempest AI | Seed | Galileo Ventures | – | Completed |
| 2024 | TrueState | Seed | Galileo Ventures | – | Completed |
| Dec 2023 | Payble | Seed | OIF Ventures (lead)x15ventures | 3.5 | Completed |
| Dec 2023 | Hatch | Seed | Rampersand (lead)JelixInvestibleAura VenturesAlbertsCommon Sense VenturesAlberts Impact VenturesAhmed Fahour | 7.0 | Completed |
| Nov 2023 | Refilled | Seed | Melt Ventures (lead)Cyan Ta'eedCollis Ta'eed | 1.3 | Completed |
| Nov 2023 | Sahha | Seed | Aura Ventures (lead)Supermoon CapitalAntler | – | Completed |
| Nov 2023 | Phantm | Seed | Black Nova Venture Capital (lead)Salus Ventures (lead)Co Ventures (lead) | 2.0 | Completed |
| Nov 2023 | Ideally | Seed | Icehouse Ventures (lead)Brand Fund 1 | 2.1 | Completed |
| Nov 2023 | Lounge | Seed | Square Peg Capital (lead)Carthona Capital | 4.0 | Completed |
Rounds come from investors' and companies' own pages and the press that allows us to read it; much of the Australian startup press does not, so the list is not complete. A size is the whole round, not one investor's cheque. How the data is built