Australian M&A and equity raisings
1,881 deals since January 2025, each with its advisers and sources · as at 8 Nov 2026 · Venture rounds
37 deals · A$2.7bndisclosed · Industrials · Clear
Columns
| Date | Target | Vendor | Acquirer | Type | Status | Value A$m | Sector | Advisers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | HiTech Group Australia | – | – | Placement | Completed | 4.0 | Business and professional services | Blue Ocean Equities (lead manager) |
| Sep 2026 | Titomic | – | – | Placement | Completed | 16.5 | Industrial products and machinery | Canaccord Genuity (lead manager)Peloton Capital (lead manager)Bell Potter (lead manager) |
| Sep 2026 | Innovaero Technologies | – | – | IPO | Listed | 40.0 | Defence and aerospace | Thomsons (issuer) |
| Aug 2026 | GR Engineering Services | – | – | Placement | Completed | 100.0 | Engineering and construction | Thomsons (issuer)Argonaut (lead manager)CommSec (lead manager) |
| Jul 2026 | Vysarn | – | – | Placement | Completed | 65.3 | Waste and environmental services | Candour Advisory (issuer)Thomsons (issuer)Unified Capital Partners (lead manager)Morgans (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Jul 2026 | Janus Electric Holdings | – | – | Placement | Announced | 7.7 | Transport and logistics | Curran & Co (lead manager)Lynx Advisors (lead manager) |
| Jul 2026 | FDC Consolidated Holdings | – | – | IPO | Listed | 400.0 | Engineering and construction | Allens (issuer)Deloitte (issuer)KPMG (issuer)Oxford Economics Australia (issuer)UBS (lead manager)MA Moelis Australia (lead manager)Ord Minnett (lead manager)Herbert Smith Freehills Kramer (lead manager)Moelis & Company (lead manager) |
| Jun 2026 | Acrow | – | – | Placement | Completed | 70.0 | Engineering and construction | Bird & Bird (issuer)Morgans (lead manager)Shaw and Partners (lead manager)Petra Capital (lead manager) |
| Jun 2026 | Southern Cross Electrical Engineering | – | – | Placement | Completed | 150.0 | Engineering and construction | Barrenjoey (lead manager)Macquarie Capital (lead manager) |
| May 2026 | Electro Optic Systems Holdings | – | – | Placement | Completed | 175.0 | Defence and aerospace | MinterEllison (issuer)Macquarie Capital (lead manager)Bell Potter (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| May 2026 | GenusPlus Group | – | – | Placement | Completed | 200.0 | Engineering and construction | Bell Potter (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)MA Moelis Australia (lead manager) |
| May 2026 | KTEK Aerosystems | – | – | IPO | Listed | 10.0 | Defence and aerospace | Steinepreis Paganin (issuer)Tomer Maharshak & Co (issuer)BDO (issuer)CPS Capital Group (lead manager) |
| Feb 2026 | HighCom | – | – | Placement | Completed | 7.0 | Defence and aerospace | Henslow (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Feb 2026 | Bhagwan Marine | – | – | Equity raising | Announced | 30.0 | Transport and logistics | Euroz Hartleys (lead manager)Shaw and Partners (lead manager) |
| Jan 2026 | Sprintex | – | – | Placement | Completed | 3.6 | Industrial products and machinery | Alpine Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | Intelligent Monitoring Group | – | – | Placement | Completed | 20.0 | Business and professional services | AE Advisors (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Nov 2025 | Mayfield Group Holdings | – | – | Placement | Completed | 30.5 | Engineering and construction | Unified Capital Partners (lead manager) |
| Nov 2025 | Clean TeQ Water | – | – | Placement | Completed | 6.0 | Waste and environmental services | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Oct 2025 | Aurora Labs | – | – | Placement | Completed | 5.5 | Industrial products and machinery | Bell Potter (lead manager) |
| Oct 2025 | Saunders International | – | – | Placement | Announced | – | Engineering and construction | MinterEllison (issuer) |
| Sep 2025 | Sprintex | – | – | Placement | Completed | 1.5 | Industrial products and machinery | Alpine Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | VEEM | – | – | Placement | Completed | 14.0 | Industrial products and machinery | Wallabi Group (issuer)Morgans (lead manager)Blue Ocean Equities (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Sep 2025 | Metal Powder Works | – | – | Placement | Completed | 15.0 | Industrial products and machinery | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Sep 2025 | Advanced Innergy Holdings | – | – | IPO | Listed | 150.0 | Industrial products and machinery | Henslow (lead manager)MinterEllison (issuer)Grant Thornton (issuer)Grant Thornton UK (issuer)Morgans (lead manager) |
| Sep 2025 | Tasmea | – | – | Placement | Completed | 43.0 | Business and professional services | Thomsons (issuer) |
| Jul 2025 | Titomic | – | – | Placement | Completed | 50.0 | Industrial products and machinery | Barrenjoey (lead manager)Bell Potter (lead manager)Peloton Capital (lead manager)Gleneagle Securities (lead manager) |
| Jun 2025 | FOS Capital | – | – | Placement | Completed | 3.7 | Engineering and construction | Shaw and Partners (lead manager) |
| Jun 2025 | Infragreen Group | – | – | IPO | Listed | 40.0 | Waste and environmental services | BDO (issuer) |
| Jun 2025 | Virgin Australia | – | – | IPO | Listed | 685.0 | Transport and logistics | Gilbert + Tobin (issuer)Sidley Austin (issuer)Reunion Capital Partners (issuer)Allens (lead manager)Goldman Sachs (lead manager)UBS (lead manager)Barrenjoey (lead manager) |
| May 2025 | Babylon Pump & Power | – | – | Entitlement offer | Completed | 3.5 | Industrial products and machinery | Cumulus Wealth (lead manager)Leeuwin Wealth (lead manager) |
| Mar 2025 | FBR | – | – | Placement | Completed | 6.3 | Industrial products and machinery | Bell Potter (lead manager) |
| Mar 2025 | Austal | Austro | – | Sell-down | Announced | 50.0 | Defence and aerospace | Euroz Hartleys (lead manager) |
| Mar 2025 | Austal | – | – | Placement | Completed | 200.0 | Defence and aerospace | J.P. Morgan (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Mar 2025 | Metal Powder Works | – | – | IPO | Listed | 10.0 | Industrial products and machinery | Hamilton Locke (issuer) |
| Feb 2025 | ReNu Energy | – | – | Placement | Announced | 8.0 | Industrial products and machinery | PAC Partners (lead manager)Bell Potter (lead manager) |
| Feb 2025 | Smart Parking | – | – | Entitlement offer | Completed | 45.0 | Business and professional services | Lander & Rogers (issuer)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Feb 2025 | Amaero International | – | – | Placement | Completed | 22.0 | Industrial products and machinery | Gilbert + Tobin (issuer)Curran & Co (lead manager) |
Deals come from ASX announcements, scheme booklets, prospectuses, the advisers' own deal announcements and the press. How the data is built