Australian M&A and equity raisings
1,881 deals since January 2025, each with its advisers and sources · as at 8 Nov 2026 · Venture rounds
1,000 deals · A$45bndisclosed · Clear
Columns
| Date | Target | Vendor | Acquirer | Type | Status | Value A$m | Sector | Advisers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | Clever Culture Systems | – | – | Placement | Announced | 1.0 | Medical devices and technology | Blue Ocean Equities (lead manager)Taylor Collison (lead manager) |
| Nov 2026 | QMines | – | – | Placement | Announced | 5.5 | Copper and base metals | Petra Capital (lead manager) |
| Nov 2026 | Schoolblazer | – | – | Placement | Announced | 5.3 | Education and childcare | Blue Ocean Equities (lead manager)E&P Capital (lead manager) |
| Nov 2026 | ADX Energy | – | – | Entitlement offer | Announced | 5.2 | Oil and gas | Steinepreis Paganin (issuer)Mahe Capital (lead manager) |
| Nov 2026 | Neurizon Therapeutics | – | – | Placement | Announced | 4.3 | Biotech and pharmaceuticals | MST Financial (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Nov 2026 | Skylark Minerals | – | – | Placement | Announced | 20.0 | Gold and silver | Canaccord Genuity (lead manager)Taylor Collison (lead manager) |
| Oct 2026 | Cyprium Metals | – | – | Placement | Announced | 21.0 | Copper and base metals | Confidant Partners (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Jarden (lead manager) |
| Oct 2026 | Dotz Nano | – | – | Placement | Announced | 2.0 | Chemicals and fertilisers | CPS Capital Group (lead manager) |
| Oct 2026 | Yandal Resources | – | – | Placement | Announced | 10.0 | Gold and silver | Canaccord Genuity (lead manager)Stralis Capital Partners (lead manager) |
| Oct 2026 | Tesoro Gold | – | – | Placement | Announced | 40.0 | Gold and silver | Morgans (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager)Argonaut (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Oct 2026 | Turaco Gold | – | – | Placement | Announced | 130.0 | Gold and silver | Canaccord Genuity (lead manager)SCP Resource Finance (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Jett Capital Advisors (lead manager) |
| Oct 2026 | Brightstar Resources | – | – | Placement | Completed | 82.0 | Gold and silver | Canaccord Genuity (lead manager)Argonaut (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Shaw and Partners (lead manager) |
| Oct 2026 | Resonance Health | – | – | Placement | Completed | 6.0 | Medical devices and technology | Bell Potter (lead manager) |
| Oct 2026 | Skin Elements | – | – | Placement | Announced | 0.7 | Chemicals and fertilisers | Phoenix Global Investments (lead manager) |
| Oct 2026 | Invex Therapeutics | – | – | Placement | Announced | 10.0 | Biotech and pharmaceuticals | CPS Capital Group (lead manager) |
| Oct 2026 | Pinnacle Minerals | – | – | Placement | Announced | 1.3 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Oakley Capital Partners (lead manager)AE Advisors (lead manager) |
| Oct 2026 | BOA Resources | – | – | Placement | Completed | 9.2 | Copper and base metals | BW Equities (lead manager)Cygnet Capital (lead manager)Bell Potter (lead manager) |
| Oct 2026 | Wiluna Mining Corporation | – | – | IPO | Listed | 180.0 | Gold and silver | Corrs Chambers Westgarth (lead manager)Barrenjoey (lead manager)Argonaut (lead manager) |
| Oct 2026 | Recharge Metals | – | – | Placement | Completed | 4.1 | Gold and silver | Canaccord Genuity (lead manager)Ord Minnett (lead manager) |
| Oct 2026 | Europa Metals | – | – | IPO | Listed | 4.0 | Copper and base metals | Atkinson Corporate Lawyers (issuer)DLA Piper (issuer)Moore Australia (issuer)Global Resources & Infrastructure (issuer)GBA Capital (lead manager) |
| Oct 2026 | Maronan Metals | – | – | Placement | Announced | 20.0 | Copper and base metals | Taylor Collison (lead manager) |
| Oct 2026 | Ballard | – | – | Placement | Completed | 45.0 | Gold and silver | Thomsons (issuer)Argonaut (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager)CommSec (lead manager) |
| Oct 2026 | Cooper Metals | – | – | Entitlement offer | Completed | 4.9 | Copper and base metals | Veritas Securities (lead manager)Prenzler Group (lead manager) |
| Oct 2026 | Identifai Genetics | – | – | IPO | Listed | 10.0 | Biotech and pharmaceuticals | Nova Legal (issuer)Gornitzky (issuer)Herzog Patents (Cohn, de Vries, Stadler & Co.) (issuer)RSM (issuer)Pendragon Capital (issuer)Aesir Corporate (lead manager) |
| Oct 2026 | Cynata Therapeutics | – | – | Entitlement offer | Completed | 0.9 | Biotech and pharmaceuticals | Caravel Securities (lead manager) |
| Oct 2026 | Torque Metals | – | – | Placement | Announced | 25.0 | Gold and silver | Hamilton Locke (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Oct 2026 | EcoGraf | – | – | Placement | Completed | 4.7 | Lithium and battery metals | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Oct 2026 | L1 Global Long Short Fund | – | – | Entitlement offer | Completed | 482.7 | Listed investment vehicles | Allens (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)E&P Capital (lead manager)Taylor Collison (lead manager)Ord Minnett (lead manager)Morgans (lead manager)Shaw and Partners (lead manager)CommSec (lead manager)Bell Potter (lead manager)MST Financial (lead manager)National Australia Bank (lead manager) |
| Oct 2026 | FirstWave Cloud Technology | – | – | Placement | Completed | 1.1 | Software | Bell Potter (lead manager) |
| Oct 2026 | Mamba Exploration | – | – | Placement | Completed | 6.0 | Copper and base metals | Yelverton Capital (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Oct 2026 | Normandy Minerals | – | – | IPO | Listed | 8.0 | Gold and silver | Steinepreis Paganin (issuer)BDO (issuer)SRK Consulting (issuer)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Oct 2026 | Glencore | – | – | Equity raising | Completed | – | Other mining and exploration | Mallesons (issuer) |
| Oct 2026 | Latrobe Magnesium | – | – | Placement | Completed | 8.5 | Other mining and exploration | HopgoodGanim Lawyers (issuer) |
| Oct 2026 | White Energy Company | – | – | Placement | Announced | 15.0 | Coal | Hamilton Locke (issuer) |
| Sep 2026 | Enova Mining | – | – | Entitlement offer | Completed | 0.5 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Steinepreis Paganin (issuer) |
| Sep 2026 | Felix Group Holdings | – | – | Placement | Completed | 5.5 | Software | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Sep 2026 | Magnetite Mines | – | – | Share purchase plan | Completed | – | Iron ore and steel | GBA Capital (lead manager) |
| Sep 2026 | Minerals 260 | – | – | Share purchase plan | Completed | – | Gold and silver | Allens (issuer) |
| Sep 2026 | Meeka Metals | – | – | Placement | Completed | 40.0 | Gold and silver | Petra Capital (lead manager) |
| Sep 2026 | Unico Silver | – | – | Placement | Completed | 60.0 | Gold and silver | Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Sep 2026 | AIC Mines | – | – | Placement | Announced | 70.0 | Copper and base metals | Allens (issuer) |
| Sep 2026 | VBX | – | – | Placement | Completed | 7.0 | Other mining and exploration | Morgans (lead manager)Petra Capital (lead manager) |
| Sep 2026 | Latrobe Magnesium | – | – | Entitlement offer | Completed | 8.5 | Other mining and exploration | Shaw and Partners (lead manager)GBA Capital (lead manager) |
| Sep 2026 | Flynn Gold | – | – | Entitlement offer | Completed | 3.0 | Gold and silver | Mahe Capital (lead manager) |
| Sep 2026 | Nexus Minerals | – | – | Placement | Completed | 5.4 | Gold and silver | Canaccord Genuity (lead manager)Bell Potter (lead manager) |
| Sep 2026 | Nyrada | – | – | Placement | Completed | 14.0 | Biotech and pharmaceuticals | Bell Potter (lead manager) |
| Sep 2026 | Silver Mines | – | – | Placement | Completed | 70.0 | Gold and silver | Hamilton Locke (issuer)Petra Capital (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Sep 2026 | Wildcat Resources | – | – | Placement | Completed | 60.0 | Lithium and battery metals | Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Bell Potter (lead manager)Shaw and Partners (lead manager)Argonaut (lead manager) |
| Sep 2026 | CurveBeam AI | – | – | Share purchase plan | Completed | 1.8 | Medical devices and technology | Spark Plus (issuer) |
| Sep 2026 | Parbo Resources | – | – | IPO | Listed | 5.0 | Gold and silver | Hamilton Locke (issuer)Leeuwin Wealth (lead manager) |
Deals come from ASX announcements, scheme booklets, prospectuses, the advisers' own deal announcements and the press. How the data is built