Australian M&A and equity raisings
2,041 deals since January 2025, with sources and adviser credits where available · as at 20 Nov 2026 · Venture rounds
55 deals · A$3.2bndisclosed · Software · Clear
Columns
| Date | Target | Vendor | Acquirer | Type | Status | Value A$m | Sector | Advisers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | FirstWave Cloud Technology | – | – | Placement | Completed | 1.1 | Software+1 | Bell Potter (lead manager) |
| Sep 2026 | Felix Group Holdings | – | – | Placement | Completed | 5.5 | Software+1 | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2026 | Thrive Tribe Technologies | – | – | Placement | Completed | 0.2 | Software+1 | Clee Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Pathkey.AI | – | – | Placement | Completed | 2.8 | Software+1 | Blue Ocean Equities (lead manager)708 Capital (lead manager)Sandton Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Yojee | – | – | Placement | Completed | 9.0 | Software+1 | 708 Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | X2M Connect | – | – | Placement | Completed | 2.0 | Software+1 | Peak Asset Management (lead manager)Alpine Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | Codeifai | – | – | Placement | Completed | 0.8 | Software+1 | Oakley Capital Partners (lead manager) |
| Jul 2026 | Wrkr | – | – | Placement | Completed | 12.0 | Software+1 | Morgans (lead manager) |
| Jun 2026 | SharonAI Holdings | – | – | Placement | Completed | 2,321.1 | AI Infrastructure+2 | Macquarie Capital (issuer)Sheppard, Mullin, Richter & Hampton (issuer)Goldman Sachs (lead manager)Lucid Capital Markets (lead manager) |
| May 2026 | Harvest Technology Group | – | – | Placement | Completed | 6.5 | Software+1 | Alpine Capital (lead manager) |
| May 2026 | Gratifii | – | – | Placement | Completed | 10.0 | Software+1 | Henslow (lead manager)Stralis Capital Partners (lead manager) |
| May 2026 | Decidr AI Industries | – | – | Placement | Completed | 15.0 | Software+1 | Morgans (lead manager)MST Financial (lead manager) |
| May 2026 | Nodestream Ltd (formerly ASX: HTG) | – | – | Placement | Completed | 1.6 | Software+1 | Alto Capital (lead manager) |
| Apr 2026 | FortifAI | – | – | Placement | Completed | 15.0 | Software+1 | Petra Capital (lead manager)708 Capital (lead manager)Sandton Capital (lead manager) |
| Apr 2026 | Simble Solutions | – | – | Placement | Completed | – | Software+1 | Sixty Two Capital (lead manager) |
| Apr 2026 | TZ | – | – | Placement | Completed | 0.8 | Software+1 | Henslow (lead manager) |
| Feb 2026 | X2M Connect | – | – | Placement | Completed | 3.0 | IoT | Peak Asset Management (lead manager)Alpine Capital (lead manager) |
| Jan 2026 | NoviqTech | – | – | Placement | Completed | 1.5 | Software+1 | Peak Asset Management (lead manager)Prenzler Group (lead manager) |
| Jan 2026 | Thrive Tribe Technologies | – | – | Placement | Completed | 0.2 | Software+1 | Clee Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | Simble Solutions | – | – | Placement | Completed | 2.5 | Software+1 | Sixty Two Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | RocketBoots | – | – | Placement | Completed | 7.0 | Software+1 | Taylor Collison (lead manager)Bell Potter (lead manager)Originate Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | Gratifii | – | – | Placement | Completed | 2.5 | Software+1 | Stralis Capital Partners (lead manager) |
| Dec 2025 | Acusensus | – | – | Placement | Completed | 30.0 | Software+1 | Morgans (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Dec 2025 | Thrive Tribe Technologies | – | – | Placement | Completed | 0.3 | Software+1 | Clee Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | Norwood Systems | – | – | Placement | Completed | 0.7 | Software+1 | Red Leaf Securities (lead manager) |
| Nov 2025 | Pathkey.AI | – | – | Entitlement offer | Completed | 0.9 | Software+1 | Steinepreis Paganin (issuer)GBA Capital (lead manager) |
| Nov 2025 | Etherstack | – | – | Placement | Completed | 6.1 | Software+1 | Veritas Securities (lead manager)Canary Capital (lead manager) |
| Nov 2025 | Volt Group | – | – | Equity raising | Announced | – | Software+1 | Curran & Co (lead manager) |
| Nov 2025 | Volt | – | – | Placement | Announced | 4.0 | Software+1 | Curran & Co (lead manager) |
| Oct 2025 | Credit Clear | – | – | Placement | Completed | 20.8 | Software+1 | Shaw and Partners (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Oct 2025 | Catapult Sports | – | – | Placement | Completed | 130.0 | Software+1 | Arnold Bloch Leibler (issuer)Goldman Sachs (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Oct 2025 | Hiremii | – | – | Placement | Completed | 0.7 | Software+1 | Bay Financial (lead manager)Sequoia Corporate Finance (lead manager) |
| Oct 2025 | Thrive Tribe Technologies | – | – | Entitlement offer | Completed | 0.6 | Software+1 | Thomsons (issuer)Clee Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Vection Technologies | – | – | Placement | Completed | 21.0 | Software+1 | Evolution Capital (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager)Peloton Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | FirstWave Cloud Technology | – | – | Placement | Completed | 2.9 | Software+1 | Red Leaf Securities (lead manager) |
| Sep 2025 | Way2VAT | – | – | Placement | Completed | 4.1 | Software+1 | PAC Partners (lead manager) |
| Sep 2025 | Activeport Group | – | – | Placement | Completed | 6.7 | Software+1 | Alpine Capital (lead manager) |
| Sep 2025 | Decidr AI Industries | – | – | Placement | Completed | 20.0 | Software+1 | Morgans (lead manager) |
| Aug 2025 | archTIS | – | – | Entitlement offer | Completed | 17.0 | Software+1 | Steinepreis Paganin (issuer)Henslow (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Felix Group Holdings | – | – | Placement | Completed | 16.0 | Software+1 | Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2025 | Thrive Tribe Technologies | – | – | Placement | Completed | 0.5 | Software+1 | Clee Capital (lead manager) |
| Aug 2025 | RemSense Technologies | – | – | Placement | Completed | 0.8 | Software+1 | |
| Jul 2025 | NoviqTech | – | – | Placement | Completed | 1.3 | Software+1 | Peak Asset Management (lead manager) |
| Jul 2025 | X2M Connect | – | – | Placement | Completed | 5.4 | Software+1 | Cygnet Capital (lead manager) |
| Jul 2025 | Yojee | – | – | Placement | Completed | 5.4 | Software+1 | 708 Capital (lead manager) |
| Jul 2025 | Life360 | – | – | Convertible | Completed | 486.0 | Software+1 | DLA Piper (issuer)Sidley Austin (issuer) |
| Jun 2025 | Adveritas | – | – | Placement | Completed | 8.5 | Software+1 | Bell Potter (lead manager) |
| Jun 2025 | Simble Solutions | – | – | Placement | Completed | 0.5 | Energy Software+1 | Kaai Capital (lead manager)Prenzler Group (lead manager) |
| Jun 2025 | dorsaVi | – | – | Placement | Completed | 2.4 | Medtech+2 | Sixty Two Capital (lead manager) |
| May 2025 | Gratifii | – | – | Placement | Completed | 1.7 | Software+2 | Stralis Capital Partners (lead manager) |
Deals come from ASX announcements, scheme booklets, prospectuses, the advisers' own deal announcements and the press. How the data is built