Australian M&A and equity raisings
2,041 deals since January 2025, with sources and adviser credits where available · as at 20 Nov 2026 · Venture rounds
668 deals · A$18bndisclosed · Materials & Mining · Clear
Columns
| Date | Target | Vendor | Acquirer | Type | Status | Value A$m | Sector | Advisers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 29Metals | – | – | Entitlement offer | Completed | 150.0 | Copper & Base Metals | Macquarie Capital (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Jan 2026 | APC Minerals | – | – | Placement | Completed | 0.3 | Materials & Mining+1 | Yelverton Capital (lead manager) |
| Jan 2026 | Kalamazoo Resources | – | – | Share purchase plan | Completed | – | Gold & Silver | |
| Jan 2026 | Unity Metals | – | – | IPO | Listed | 8.0 | Gold & Silver | BDO (issuer)Blackwall Legal (issuer)Sok Siphana Sethalay (issuer)South Asia Law (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Bacchus Capital (lead manager)JS First (lead manager) |
| Dec 2025 | Kalamazoo Resources | – | – | Placement | Completed | 10.0 | Gold & Silver | Petra Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | Advanced Energy Minerals | – | – | IPO | Listed | 40.0 | Critical Minerals | BDO (issuer)WSP (issuer)CM Group (issuer)Thomsons (issuer)Ord Minnett (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Dec 2025 | Champion Iron | – | – | Placement | Announced | 150.3 | Iron Ore & Steel | FaskenClayton Utz |
| Dec 2025 | Alicanto Minerals | – | – | Placement | Completed | 28.0 | Gold & Silver | Canaccord Genuity (lead manager)Argonaut (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Dec 2025 | Resources & Energy Group | – | – | Placement | Completed | 2.0 | Gold & Silver | Whairo Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | Viking Mines | – | – | Placement | Completed | 4.3 | Critical Minerals | GTT Ventures (lead manager)Advantage Management (lead manager) |
| Dec 2025 | Alexium International Group | – | – | Entitlement offer | Completed | 6.8 | Chemicals | Steinepreis Paganin (issuer) |
| Dec 2025 | Medallion Metals | – | – | Placement | Completed | 60.0 | Gold & Silver | Canaccord Genuity (lead manager)Petra Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | Strata Minerals | – | – | Placement | Completed | 1.2 | Gold & Silver | CPS Capital Group (lead manager) |
| Dec 2025 | WIN Metals | – | – | Placement | Completed | 5.5 | Gold & Silver | GBA Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | Nelson Resources | – | – | Placement | Completed | 3.3 | Gold & Silver | Euroz Hartleys (lead manager) |
| Dec 2025 | Ore Resources | – | – | Placement | Completed | 7.5 | Gold & Silver | Canaccord Genuity (lead manager)Alpine Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | Astral Resources | – | – | Placement | Completed | 65.0 | Gold & Silver | Euroz Hartleys (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Dec 2025 | Talga Group | – | – | Placement | Completed | 14.5 | Lithium & Battery Metals | Allens (issuer)Euroz Hartleys (lead manager)Bell Potter (lead manager) |
| Dec 2025 | Torque Metals | – | – | Placement | Completed | 15.0 | Gold & Silver | Evolution Capital (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Dec 2025 | Exultant Mining | – | – | IPO | Listed | 5.0 | Copper & Base Metals | Steinepreis Paganin (issuer)Hall Chadwick (issuer)Mining Insights (issuer)Mining Access Legal (issuer)GBA Capital (lead manager)Bay Financial (lead manager) |
| Dec 2025 | Almonty Industries | – | – | Placement | Completed | – | Critical Minerals | BofA Securities (lead manager) |
| Dec 2025 | Andean Silver | – | – | Placement | Completed | 30.0 | Gold & Silver | Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)SCP Resource Finance (lead manager) |
| Dec 2025 | Antares Metals | – | – | Placement | Completed | 2.0 | Gold & Silver | Discovery Capital Partners (lead manager)Cumulus Wealth (lead manager) |
| Dec 2025 | Cobalt Blue Holdings | – | – | Placement | Completed | 5.3 | Lithium & Battery Metals | Pamplona Capital (lead manager)Bell Potter (lead manager) |
| Dec 2025 | Felix Gold | – | – | Placement | Completed | 18.0 | Gold & Silver | Petra Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | Locksley Resources | – | – | Placement | Completed | 17.0 | Critical Minerals | Alpine Capital (lead manager)Titan Partners Corporate Finance (lead manager) |
| Dec 2025 | Sunstone Metals | – | – | Placement | Completed | 8.0 | Gold & Silver | Morgans (lead manager)Shaw and Partners (lead manager) |
| Dec 2025 | True North Copper | – | – | Placement | Completed | 12.5 | Copper & Base Metals | Morgans (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Dec 2025 | Arika Resources | – | – | Placement | Completed | 5.8 | Gold & Silver | Bell Potter (lead manager) |
| Dec 2025 | AusQuest | – | – | Placement | Announced | 10.0 | Materials & Mining+1 | Euroz Hartleys (lead manager) |
| Dec 2025 | EQ Resources | – | – | Placement | Completed | 34.0 | Critical Minerals | Euroz Hartleys (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Dec 2025 | Bubalus Resources | – | – | Placement | Completed | 1.5 | Gold & Silver | Inyati Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | GreenTech Metals | – | – | Placement | Completed | 5.2 | Copper & Base Metals | CPS Capital Group (lead manager) |
| Dec 2025 | Mammoth Minerals | – | – | Placement | Completed | 7.5 | Gold & Silver | Euroz Hartleys (lead manager) |
| Dec 2025 | Polymetals Resources | – | – | Placement | Completed | 34.4 | Copper & Base Metals | Ord Minnett (lead manager)Blue Ocean Equities (lead manager) |
| Dec 2025 | QPM Energy | – | – | Placement | Completed | 30.3 | Lithium & Battery Metals | Bell Potter (lead manager)Foster Stockbroking (lead manager)Ord Minnett (lead manager) |
| Dec 2025 | Vulcan Energy Resources | – | – | Entitlement offer | Completed | 964.2 | Lithium & Battery Metals | Ashurst Perkins Coie (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Morgan Stanley (lead manager)ABN AMRO (lead manager) |
| Dec 2025 | FireFly Metals | – | – | Placement | Completed | 139.0 | Copper & Base Metals | Hamilton Locke (issuer)Osler, Hoskin & Harcourt (issuer)BMO Capital Markets (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Argonaut (lead manager)RBC Capital Markets (lead manager) |
| Dec 2025 | PTR Minerals | – | – | Placement | Completed | 12.0 | Critical Minerals | Taylor Collison (lead manager)Argonaut (lead manager) |
| Dec 2025 | Big River Industries | – | – | Entitlement offer | Completed | 10.0 | Building Materials | Petra Capital (lead manager) |
| Dec 2025 | North Stawell Minerals | – | – | Placement | Completed | 0.5 | Gold & Silver | Amery Partners (lead manager) |
| Nov 2025 | Black Horse Mining | – | – | IPO | Listed | 8.0 | Gold & Silver | Hamilton Locke (issuer)William Buck (issuer)BDO (issuer)Billandbry Consulting (issuer)Inyati Capital (lead manager)Veritas Securities (lead manager) |
| Nov 2025 | Nagambie Resources | – | – | Placement | Completed | 0.6 | Gold & Silver | JP Equity Partners (lead manager) |
| Nov 2025 | Terra Critical Minerals | – | – | Entitlement offer | Completed | 0.6 | Critical Minerals | CoPeak (lead manager) |
| Nov 2025 | Atlantic Lithium | – | – | Placement | Completed | 4.0 | Lithium & Battery Metals | Canaccord Genuity (issuer) |
| Nov 2025 | Santa Fe Minerals | – | – | Placement | Announced | 6.0 | Gold & Silver | Argonaut (lead manager) |
| Nov 2025 | ABx Group | – | – | Placement | Completed | 6.1 | Critical Minerals | Alpine Capital (lead manager) |
| Nov 2025 | AuKing Mining | – | – | Placement | Completed | 0.4 | Critical Minerals | GBA Capital (lead manager) |
| Nov 2025 | Elementos | – | – | Placement | Completed | 8.7 | Copper & Base Metals | BW Equities (lead manager) |
| Nov 2025 | G11 Resources | – | – | Placement | Announced | 7.5 | Materials & Mining+1 | Canaccord Genuity (lead manager) |
Deals come from ASX announcements, scheme booklets, prospectuses, the advisers' own deal announcements and the press. How the data is built