Australian and New Zealand venture rounds
663 rounds since Nov 2023, each with its investors and sources · as at 8 Nov 2026 · Most active investors
102 rounds · A$74.3mraised, where disclosed · Clear
Columns
| Date | Company | Stage | Investors | Raised A$m | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Factor | Pre-seed | Icehouse Ventures (lead) | 3.0 | Completed |
| 2025 | Gumnut | Pre-seed | Galileo Ventures | – | Completed |
| 2025 | Parachute | Pre-seed | Rampersand (lead) | 1.8 | Completed |
| Dec 2024 | AIMon | Pre-seed | Tidal Ventures (lead)Bessemer Venture Partners (lead) | – | Completed |
| Dec 2024 | Conry Tech | Pre-seed | Bandera Capital (lead)Pacific Channel | – | Completed |
| Dec 2024 | Grw AI | Pre-seed | Precursor Ventures (lead)Investible | – | Completed |
| Dec 2024 | Cor | Pre-seed | Rampersand (lead)Archangel VenturesTall OrderBlack Sheep | 2.0 | Completed |
| Oct 2024 | Cell Bauhaus | Pre-seed | University of Melbourne Genesis Pre-Seed FundTin Alley Ventures | – | Completed |
| Sep 2024 | Facet Amtech | Pre-seed | Main Sequence | – | Completed |
| Aug 2024 | WhyHive | Pre-seed | Tall Order (lead)Jon WilliamsAlex ZaccariaDom Pym | 0.6 | Completed |
| Aug 2024 | DeCarice | Pre-seed | Investible (lead) | – | Completed |
| Apr 2024 | Marloo | Pre-seed | Blackbird Ventures (lead) | – | Completed |
| Feb 2024 | CarbonHQ | Pre-seed | Investible (lead)Galileo Ventures (lead) | 0.6 | Completed |
| Jan 2024 | AssetFindr | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Barely Skin | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Buildas | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | CapGo | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Cleve | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Dash Electric | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | EigenAI | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Emereg | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Finna | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | flaex | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | glorious | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Hybr1d | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Just Ping | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Konstruksi.ai | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Levit8 | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Lunash | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Mailpass | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | MessengerCo | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Naki | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | OmiConvo | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | PingMi | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | RapidaAI | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | ReelBlend | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Seafoody | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | SmartViz | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Spun | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Ternakin | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | UniiD | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Upbrand | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | XFLO | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | YOBO | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Zappy | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | ZOLO | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Dec 2023 | Clove | Pre-seed | Blackbird Ventures (lead) | 4.2 | Completed |
| Dec 2023 | Mist | Pre-seed | Investible (lead)Allectus Capital (lead)Archangel VenturesSeed Space Venture Capital | 1.6 | Completed |
| Nov 2023 | Avarni | Pre-seed | Main Sequence (lead)Sprint VenturesAfterWork Ventures | 2.5 | Completed |
| Nov 2023 | Seminal | Pre-seed | Investible (lead) | 3.0 | Completed |
Rounds come from investors' and companies' own pages and the press that allows us to read it; much of the Australian startup press does not, so the list is not complete. A size is the whole round, not one investor's cheque. How the data is built