Australian and New Zealand venture rounds
663 rounds since Nov 2023, each with its investors and sources · as at 8 Nov 2026 · Most active investors
663 rounds · A$16bnraised, where disclosed · Clear
Columns
| Date | Company | Stage | Investors | Raised A$m | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2024 | Keeyu | Funding round | Startmate | – | Completed |
| Feb 2024 | Kite Therapy | Funding round | Startmate | – | Completed |
| Feb 2024 | KiwiFibre | Funding round | Startmate | – | Completed |
| Feb 2024 | Learna | Funding round | Startmate | – | Completed |
| Feb 2024 | Telemattica | Funding round | Startmate | – | Completed |
| Feb 2024 | Venu | Funding round | Startmate | – | Completed |
| Feb 2024 | CarbonHQ | Pre-seed | Investible (lead)Galileo Ventures (lead) | 0.6 | Completed |
| Feb 2024 | Deckard | Funding round | Equity Venture Partners (EVP) | – | Completed |
| Jan 2024 | AssetFindr | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Barely Skin | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Buildas | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | CapGo | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Cleve | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Dash Electric | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | EigenAI | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Emereg | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Finna | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | flaex | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | glorious | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Hybr1d | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Just Ping | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Konstruksi.ai | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Levit8 | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Lunash | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Mailpass | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | MessengerCo | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Naki | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Nbryo | Funding round | Tenacious Ventures | – | Completed |
| Jan 2024 | OmiConvo | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | PingMi | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | RapidaAI | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | ReelBlend | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Seafoody | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | SmartViz | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Spun | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Ternakin | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | UniiD | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Upbrand | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | XFLO | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | YOBO | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Yume | Funding round | Investible (lead) | 2.0 | Completed |
| Jan 2024 | Zappy | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | ZOLO | Pre-seed | Antler | – | Completed |
| Jan 2024 | Aimer Development | Funding round | Pacific ChannelAgnitionNZVC | – | Completed |
| Jan 2024 | Ultra Violette | Growth equity | Aria Growth Partners (lead) | 15.0 | Completed |
| Jan 2024 | Aravax | Series B | Breakthrough VictoriaNovartis Venture FundUniseedUnisuperAgati CapitalTenmileBrandon Capital Partners | 64.0 | Completed |
| Jan 2024 | Marama Labs | Seed | The Yield Lab (lead)DeepIERadar VenturesNZVCNZGCPIcehouse VenturesQuidnet Ventures | 2.9 | Completed |
| Jan 2024 | FlyORO | Funding round | InvestibleAudacy Ventures | – | Completed |
| Jan 2024 | Prometeo | Series A | Antler (lead)PayPal VenturesSamsung NextDN CapitalCometaMagma Partners | 19.1 | Completed |
| Jan 2024 | DISSH | Funding round | BBRC Worldwide (lead) | – | Completed |
Rounds come from investors' and companies' own pages and the press that allows us to read it; much of the Australian startup press does not, so the list is not complete. A size is the whole round, not one investor's cheque. How the data is built