Australian M&A and equity raisings
1,881 deals since January 2025, each with its advisers and sources · as at 8 Nov 2026 · Venture rounds
585 deals · A$17bndisclosed · Materials and mining · Clear
Columns
| Date | Target | Vendor | Acquirer | Type | Status | Value A$m | Sector | Advisers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | Castle | – | – | Placement | Announced | 4.0 | Gold and silver | Euroz Hartleys (lead manager) |
| Aug 2026 | Falcon Metals | – | – | Placement | Completed | 30.0 | Gold and silver | Salient Corporate (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Jett Capital Advisors (lead manager)Bell Potter (lead manager) |
| Aug 2026 | PC Gold | – | – | Placement | Completed | 75.0 | Gold and silver | Wallabi Group (lead manager)Hannam & Partners (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2026 | Sierra Nevada Gold | – | – | Placement | Completed | 12.9 | Gold and silver | Foster Stockbroking (lead manager)Argonaut (lead manager) |
| Aug 2026 | FireFly Metals | – | – | Placement | Completed | 180.0 | Copper and base metals | Hamilton Locke (issuer)Osler, Hoskin & Harcourt (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Argonaut (lead manager)BMO Capital Markets (lead manager)RBC Capital Markets (lead manager)CIBC Capital Markets (lead manager) |
| Aug 2026 | Benz Mining Corp. | – | – | Placement | Completed | 150.0 | Gold and silver | Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Shaw and Partners (lead manager) |
| Aug 2026 | Dart Mining | – | – | Placement | Completed | 2.0 | Gold and silver | Discovery Capital Partners (lead manager)Zerp Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Medallion Metals | – | – | Placement | Completed | 60.0 | Gold and silver | Unified Capital Partners (lead manager)Sternship Advisers (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2026 | WhiteRock Lithium Corp. | – | – | IPO | Listed | 5.0 | Lithium and battery metals | Thomsons (issuer)DLA Piper (issuer)BDO (issuer)Cube Consulting (issuer) |
| Aug 2026 | Heavy Rare Earths | – | – | Entitlement offer | Completed | 0.3 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Hamilton Locke (issuer)Cygnet Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | MRG Metals | – | – | Placement | Completed | 0.7 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Peak Asset Management (lead manager) |
| Aug 2026 | Avenira | – | – | Entitlement offer | Announced | 48.9 | Other mining and exploration | HWLE Lawyers (issuer)Mahe Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Hamelin Gold | – | – | Placement | Completed | 8.0 | Gold and silver | Chieftain Securities (lead manager)Argonaut (lead manager) |
| Aug 2026 | True North Copper | – | – | Placement | Completed | 18.0 | Copper and base metals | Morgans (lead manager)Petra Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Podium Minerals | – | – | Share purchase plan | Completed | – | Other mining and exploration | Leeuwin Wealth (lead manager)Cumulus Wealth (lead manager) |
| Aug 2026 | Aruma Resources | – | – | Placement | Completed | 3.5 | Copper and base metals | Euroz Hartleys (lead manager) |
| Aug 2026 | Wia Gold | – | – | Placement | Completed | 125.0 | Gold and silver | Argonaut (lead manager)Tamesis Partners (lead manager)Stifel Canada (lead manager) |
| Aug 2026 | Elk Range Mining | – | – | IPO | Listed | 7.0 | Gold and silver | Thomsons (issuer)BDO (issuer)AMC Consultants (issuer)Inyati Capital (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Aug 2026 | Ionic Rare Earths | – | – | Placement | Completed | 8.0 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Baker McKenzie (issuer)Ord Minnett (lead manager)Petra Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Lithium Universe | – | – | Placement | Completed | 0.9 | Lithium and battery metals | Sixty Two Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Environmental Clean Technologies | – | – | Placement | Completed | 12.0 | Chemicals and fertilisers | Peloton Capital (lead manager)AE Advisors (lead manager) |
| Aug 2026 | Codrus Minerals | – | – | Placement | Completed | 2.5 | Other mining and exploration | 708 Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Elevra Lithium | – | – | Convertible | Completed | 66.0 | Lithium and battery metals | Ashurst Perkins Coie (issuer) |
| Jul 2026 | Pacgold | – | – | Placement | Completed | 13.0 | Gold and silver | Euroz Hartleys (lead manager)Taylor Collison (lead manager) |
| Jul 2026 | Alurion Resources | – | – | IPO | Listed | 30.0 | Copper and base metals | EY (issuer)ERM (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Petra Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | G50 Corp | – | – | Placement | Completed | 26.3 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Bell Potter (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Jul 2026 | Pioneer Minerals | – | – | Placement | Completed | 1.0 | Gold and silver | Sixty Two Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | Saturn Metals | – | – | Placement | Completed | 100.0 | Gold and silver | Petra Capital (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Jul 2026 | Saturn Metals | – | – | Share purchase plan | Completed | – | Gold and silver | Petra Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | Arika Resources | – | – | Placement | Completed | 6.6 | Gold and silver | Argonaut (lead manager) |
| Jul 2026 | Zeus Resources | – | – | Placement | Announced | 2.0 | Copper and base metals | GBA Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | Kalamazoo Resources | – | – | Placement | Completed | 8.0 | Gold and silver | Petra Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | Western Yilgarn | – | – | Share purchase plan | Completed | – | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Larri Legal (issuer) |
| Jul 2026 | AuKing Mining | – | – | Placement | Completed | 5.0 | Gold and silver | GBA Capital (lead manager)Whairo Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | Toubani Resources | – | – | Entitlement offer | Completed | 70.0 | Gold and silver | Endeavour Financial (issuer)Thomsons (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Sternship Advisers (lead manager)Wallabi Group (lead manager) |
| Jul 2026 | Cobre | – | – | Placement | Completed | 90.0 | Copper and base metals | Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)CPS Capital Group (lead manager) |
| Jul 2026 | Culpeo Minerals | – | – | Entitlement offer | Completed | 0.6 | Copper and base metals | Steinepreis Paganin (issuer)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Jul 2026 | Brazilian Critical Minerals | – | – | Placement | Completed | 10.0 | Rare earths, mineral sands and critical minerals | Barrenjoey (lead manager)Wallabi Group (lead manager) |
| Jul 2026 | Sentinel Metals | – | – | Placement | Completed | 15.0 | Gold and silver | Hamilton Locke (issuer)Davis Graham (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Foster Stockbroking (lead manager) |
| Jul 2026 | Lux Copper Corp. | – | – | IPO | Listed | 15.0 | Copper and base metals | Hamilton Locke (issuer)Stoel Rives (issuer)Hall Chadwick (issuer)Piton Exploration (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Peloton Capital (lead manager)GBA Capital (lead manager) |
| Jun 2026 | Forrestania Resources | – | – | Placement | Completed | 310.0 | Gold and silver | Bell Potter (lead manager)Aitken Mount Capital Partners (lead manager)MST Financial (lead manager) |
| Jun 2026 | Sunstone Metals | – | – | Placement | Completed | 10.0 | Gold and silver | Foster Stockbroking (lead manager)Morgans (lead manager)Shaw and Partners (lead manager)RBC Capital Markets (lead manager) |
| Jun 2026 | Theta Gold Mines | – | – | Placement | Completed | 27.0 | Gold and silver | Bell Potter (lead manager)Golden Asia Investment Group (lead manager) |
| Jun 2026 | KGL Resources | – | – | Entitlement offer | Completed | 300.0 | Copper and base metals | Allens (issuer)Bell Potter (lead manager)Argonaut (lead manager)CommSec (lead manager) |
| Jun 2026 | ClearVue Technologies | – | – | Placement | Completed | 6.3 | Building materials | Alpine Capital (lead manager)Spark Plus (lead manager) |
| Jun 2026 | International Graphite | – | – | Placement | Completed | 4.0 | Lithium and battery metals | Pamplona Capital (lead manager) |
| Jun 2026 | Infinity | – | – | Placement | Announced | 2.3 | Copper and base metals | Evolution Capital (lead manager) |
| Jun 2026 | InVert Graphite | – | – | Placement | Announced | 2.5 | Lithium and battery metals | Taylor Collison (lead manager) |
| Jun 2026 | NOVONIX | – | – | Placement | Completed | 20.7 | Lithium and battery metals | Bell Potter (lead manager) |
| Jun 2026 | Perpetual Resources | – | – | Placement | Completed | 2.5 | Gold and silver | GBA Capital (lead manager)Evolution Capital (lead manager) |
Deals come from ASX announcements, scheme booklets, prospectuses, the advisers' own deal announcements and the press. How the data is built