M&A and equity raisings
6,065 deals since January 2025, with sources and adviser credits where available · as at 20 Nov 2026 · Venture rounds
US deals dated after 30 September 2026 are still being collected.
668 deals · US$15bndisclosed · Mining · Clear
Columns
| Date | Target | Vendor | Acquirer | Type | Status | Value US$m | Sector | Advisers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | PC Gold | – | – | Placement | Completed | 53.1 | Gold & Silver | Wallabi Group (lead manager)Hannam & Partners (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2026 | Sierra Nevada Gold | – | – | Placement | Completed | 9.1 | Gold & Silver | Foster Stockbroking (lead manager)Argonaut (lead manager) |
| Aug 2026 | FireFly Metals | – | – | Placement | Completed | 127.5 | Copper & Base Metals | Hamilton Locke (issuer)Osler, Hoskin & Harcourt (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Argonaut (lead manager)BMO Capital Markets (lead manager)RBC Capital Markets (lead manager)CIBC Capital Markets (lead manager) |
| Aug 2026 | Benz Mining Corp. | – | – | Placement | Completed | 106.2 | Gold & Silver | Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Shaw and Partners (lead manager) |
| Aug 2026 | Dart Mining | – | – | Placement | Completed | 1.4 | Gold & Silver | Discovery Capital Partners (lead manager)Zerp Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Medallion Metals | – | – | Placement | Completed | 42.5 | Gold & Silver | Unified Capital Partners (lead manager)Sternship Advisers (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Aug 2026 | WhiteRock Lithium Corp. | – | – | IPO | Listed | 3.5 | Lithium & Battery Metals | Thomsons (issuer)DLA Piper (issuer)BDO (issuer)Cube Consulting (issuer) |
| Aug 2026 | Heavy Rare Earths | – | – | Entitlement offer | Completed | 0.2 | Critical Minerals | Hamilton Locke (issuer)Cygnet Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | MRG Metals | – | – | Placement | Completed | 0.5 | Critical Minerals | Peak Asset Management (lead manager) |
| Aug 2026 | Avenira | – | – | Entitlement offer | Announced | 34.6 | Materials & Mining+1 | HWLE Lawyers (issuer)Mahe Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Hamelin Gold | – | – | Placement | Completed | 5.7 | Gold & Silver | Chieftain Securities (lead manager)Argonaut (lead manager) |
| Aug 2026 | True North Copper | – | – | Placement | Completed | 12.7 | Copper & Base Metals | Morgans (lead manager)Petra Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Podium Minerals | – | – | Share purchase plan | Completed | – | Materials & Mining+1 | Leeuwin Wealth (lead manager)Cumulus Wealth (lead manager) |
| Aug 2026 | Aruma Resources | – | – | Placement | Completed | 2.5 | Copper & Base Metals | Euroz Hartleys (lead manager) |
| Aug 2026 | Wia Gold | – | – | Placement | Completed | 88.5 | Gold & Silver | Argonaut (lead manager)Tamesis Partners (lead manager)Stifel Canada (lead manager) |
| Aug 2026 | Londian Wason New Energy Tech | – | – | IPO | Listed | 94.3 | Specialty Materials+3 | Davis Polk (issuer)Harneys (issuer)King & Wood (issuer)Cantor Fitzgerald (lead manager)Huatai Securities (lead manager)CMB International (lead manager)US Tiger Securities (lead manager)Fortune (HK) Securities (lead manager)BOCOM International (lead manager)VC Brokerage (lead manager)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (lead manager)Zhong Lun Law Firm (lead manager) |
| Aug 2026 | Elk Range Mining | – | – | IPO | Listed | 5.0 | Gold & Silver | Thomsons (issuer)BDO (issuer)AMC Consultants (issuer)Inyati Capital (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Aug 2026 | Lithium Americas Corp. | – | – | Convertible | Announced | 175.0 | Mining+2 | Goldman Sachs (issuer)Vinson & Elkins (issuer)Cassels (issuer) |
| Aug 2026 | Ionic Rare Earths | – | – | Placement | Completed | 5.7 | Critical Minerals | Baker McKenzie (issuer)Ord Minnett (lead manager)Petra Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Lithium Universe | – | – | Placement | Completed | 0.6 | Lithium & Battery Metals | Sixty Two Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Codrus Minerals | – | – | Placement | Completed | 1.8 | Materials & Mining+1 | 708 Capital (lead manager) |
| Aug 2026 | Elevra Lithium | – | – | Convertible | Completed | 46.7 | Lithium & Battery Metals | Ashurst Perkins Coie (issuer) |
| Aug 2026 | Prospectiva Canada Finco | – | – | Placement | Completed | 2.6 | Mining+2 | Paradigm Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | Pacgold | – | – | Placement | Completed | 9.1 | Gold & Silver | Euroz Hartleys (lead manager)Taylor Collison (lead manager) |
| Jul 2026 | Alurion Resources | – | – | IPO | Listed | 21.1 | Copper & Base Metals | EY (issuer)ERM (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Petra Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | G50 Corp | – | – | Placement | Completed | 18.4 | Critical Minerals | Bell Potter (lead manager)Morgans (lead manager) |
| Jul 2026 | Pioneer Minerals | – | – | Placement | Completed | 0.7 | Gold & Silver | Sixty Two Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | Saturn Metals | – | – | Placement | Completed | 70.2 | Gold & Silver | Petra Capital (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager) |
| Jul 2026 | Saturn Metals | – | – | Share purchase plan | Completed | – | Gold & Silver | Petra Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | IMC Rare Earths | – | – | IPO | Listed | 20.0 | Critical Minerals | Ogier (issuer)Gibson Dunn (issuer)Roberts & Ryan (lead manager)Revere Securities (lead manager)Loeb & Loeb (lead manager) |
| Jul 2026 | Arika Resources | – | – | Placement | Completed | 4.6 | Gold & Silver | Argonaut (lead manager) |
| Jul 2026 | Zeus Resources | – | – | Placement | Announced | 1.4 | Copper & Base Metals | GBA Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | Kensington Capital Acquisition Corp. VI | – | – | Placement | Announced | 100.0 | Critical Minerals+1 | Cohen & Company Capital Markets (lead manager)Drexel Hamilton (lead manager) |
| Jul 2026 | Kalamazoo Resources | – | – | Placement | Completed | 5.6 | Gold & Silver | Petra Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | Western Yilgarn | – | – | Share purchase plan | Completed | – | Critical Minerals | Larri Legal (issuer) |
| Jul 2026 | AuKing Mining | – | – | Placement | Completed | 3.5 | Gold & Silver | GBA Capital (lead manager)Whairo Capital (lead manager) |
| Jul 2026 | Toubani Resources | – | – | Entitlement offer | Completed | 49.1 | Gold & Silver | Endeavour Financial (issuer)Thomsons (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Sternship Advisers (lead manager)Wallabi Group (lead manager) |
| Jul 2026 | Cobre | – | – | Placement | Completed | 63.2 | Copper & Base Metals | Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)CPS Capital Group (lead manager) |
| Jul 2026 | Culpeo Minerals | – | – | Entitlement offer | Completed | 0.4 | Copper & Base Metals | Steinepreis Paganin (issuer)Euroz Hartleys (lead manager) |
| Jul 2026 | Brazilian Critical Minerals | – | – | Placement | Completed | 7.0 | Critical Minerals | Barrenjoey (lead manager)Wallabi Group (lead manager) |
| Jul 2026 | Sentinel Metals | – | – | Placement | Completed | 10.5 | Gold & Silver | Hamilton Locke (issuer)Davis Graham (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Euroz Hartleys (lead manager)Foster Stockbroking (lead manager) |
| Jul 2026 | Idaho Copper | – | – | IPO | Listed | 18.0 | Copper & Base Metals | The Crone Law Group (issuer)ThinkEquity (lead manager)Cozen O'Connor (lead manager) |
| Jul 2026 | Lux Copper Corp. | – | – | IPO | Listed | 10.5 | Copper & Base Metals | Hamilton Locke (issuer)Stoel Rives (issuer)Hall Chadwick (issuer)Piton Exploration (issuer)Canaccord Genuity (lead manager)Peloton Capital (lead manager)GBA Capital (lead manager) |
| Jun 2026 | Forrestania Resources | – | – | Placement | Completed | 213.5 | Gold & Silver | Bell Potter (lead manager)Aitken Mount Capital Partners (lead manager)MST Financial (lead manager) |
| Jun 2026 | Sunstone Metals | – | – | Placement | Completed | 6.9 | Gold & Silver | Foster Stockbroking (lead manager)Morgans (lead manager)Shaw and Partners (lead manager)RBC Capital Markets (lead manager) |
| Jun 2026 | Theta Gold Mines | – | – | Placement | Completed | 18.6 | Gold & Silver | Bell Potter (lead manager)Golden Asia Investment Group (lead manager) |
| Jun 2026 | REalloys | – | – | Placement | Completed | 100.0 | Critical Minerals | Haynes Boone (issuer)Clear Street (lead manager)Paul Hastings (lead manager) |
| Jun 2026 | KGL Resources | – | – | Entitlement offer | Completed | 206.6 | Copper & Base Metals | Allens (issuer)Bell Potter (lead manager)Argonaut (lead manager)CommSec (lead manager) |
| Jun 2026 | Sinda | – | – | IPO | Announced | 213.0 | Gold & Silver | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (issuer)Morgan Stanley (lead manager)Scotiabank (lead manager)BMO Capital Markets (lead manager)Canaccord Genuity (lead manager)Citi (lead manager)RBC Capital Markets (lead manager)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (lead manager) |
| Jun 2026 | Shenzhen Senior Technology Material Co. | – | – | IPO | Listed | – | Manufacturing+3 | Sidley Austin (lead manager)China Securities International (lead manager) |
Deals come from stock exchange announcements and filings, takeover and scheme documents, prospectuses, the advisers' own deal announcements and the press. How the data is built All countries counts every deal, wherever it is, including deals whose geography is not known.Country pages cover Australia, New Zealand and the United States. The United Kingdom, Canada, Singapore, China and India are planned.